
(Clicca sul titolo originale e leggi la trama)
AUTORE |
Originale |
TITOLO |
GENERE |
CAST | Attori |
Attrici |
Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gibson, Melissa J. | Sic | Quelli della porta accanto | Commedia dell'Assurdo | 5 (*) | 2 U. | 1 D. | (* 2 Voci m/f) |
| Godber, John | Big trouble in a little bedroom | Un mare di guai | Musical | 6 | 3 U. | 3 D. | |
| Godber, John | Black Tie and Tales | Smoking e racconti | Dramma | 13 (*) | 4 U. | 9 D. | (* possibili doppi ruoli) |
| Godber, John | Bouncers | I buttafuori | Commedia | 4 | 4 U. | | |
| Godber, John | Departures | Partenze | Commedia | 9 | 3 U. | 6 D. | |
| Godber, John | Fly Me To The Moon | Volare Sicuri | Commedia | 9 (*) | 5 U. | 4 D. | (* possibili doppi ruoli) |
| Godber, John | Happy families | Famiglie felici | Saga Famigliare | 8 (+ 1) | 3 U. | 5 D. | (+) 1 bambina |
| Godber, John | Happy Jack | L'uomo felice | Commedia | 2 | 1 U. | 1 D. | |
| Godber, John | Men of The World | Uomini di Mondo | Commedia | 3 | 2 U. | 1 D. | |
| Godber, John | On a Night Like This | In una notte come questa | Commedia | 5/10 (*) | 3 U. | 2 D. | (*doppi ruoli) |
| Godber, John | Reunion | Reality: La Rimpatriata | Commedia | 5/11 (*) | 2 U. | 3 D. | (*doppi ruoli) |
| Godber, John | Salt of the earth | Ritratto di famiglia (Il sale della terra) |
Saga famigliare | 11 | 3/5 U. | 3/6 D. | |
| Godber, John | Screaming Blue Murder | La maledizione dei Killick | Horror | 7 (*) | 2/4 U. | 2/3 D. | (* possibili doppi ruoli) |
| Godber, John | Season in the sun | Un'estate torrida | Melodramma | 7/12 (*) | 5 U. | 2 D. | (*doppi ruoli) |
| Godber, John | The Office Party | Festa aziendale | Commedia | 7 | 4 U. | 3 D. | |
| Godber, John | This House | Questa casa | Dramma | 6/10 (*) | 3 U. | 3 D. | (*doppi ruoli) |
| Godber, John | Up'N'Under | La Scommessa | Commedia | 7 | 6 U. | 1 D. | |
| Godber, John - [Burgass, Anthony] | A clockwork orange | Arancia meccanica | Dramma (Atto lungo) | 7/17 | 6/13 U. | 1/4 D. | |
| Godber, John - [Melville, Herman] | Moby Dick | Dramma | 4 (+ 2) | 2 U. | 2 D. | + 2 ballerine | |
| Goulding, Philip | Strange Lands | Terre Lontane | Dramma | minimo 10 | 5 U.* | 5 D.* | (*doppi ruoli) |
| Gray, Simon | Cell Mates | Compagni di cella | Spy-story | 5 | 4 U. | 1 D. | |
| Gray, Simon | Hidden Laughter | Piccolo Paradiso | Dramma | 8 | 5 U. | 3 D. | |
| Gray, Simon | Japes | Mio fratello Jason | Dramma | 4 | 2 U. | 2 D. | |
| Gray, Simon | Quartermaine's Terms | Il professor Quartermaine | Dramma | 7 | 5 U. | 2 D. | |
| Gray, Simon | Stage Struck | L'ultima morte di un attore | Thriller | 4 | 3 U. | 1 D. | |
| Greenberg, Richard | Take me out | Eliminami | Dramma gay | 12 | 12 U. | | |
| Greenberg, Richard | The Violet Hour | L’ora violetta | Commedia | 5 | 3 U. | 2 D. | |
| Gurney, A.R. | A Cheever Evening | Omaggio a John Cheever | Racconti in scena | 6 | 3 U. | 3 D. | |
| Gurney, A.R. | Darlene and The Guest Lecturer | Darlene e L'Oratore | Commedia surreale (2 atti unici) | 5*+1 | 3 U. | 2 D. | 1 pianista (*possibili doppi ruoli) |
Translator for love